Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen:
Bevölkerung
Tarifentgelte
Tarifentgelte im NRW-Einzelhandel
| ab 1. Juli 2011 | ab 1. Juli 2012 | Einmalzahlung Mai 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gehaltsgruppe I | Verkäufer | 1.508 - 2.204 € | 1.538 - 2.248 € | 50 € |
| Gehaltsgruppe II | Erste Kräfte | 1.958 - 2.589 € | 1.997 - 2.641 € | 50 € |
| Gehaltsgruppe III | Substitut,Verwalter | 2.280 - 3.241 € | 2.326 - 3.306 € | 50 € |
| Gehaltsgruppe IV | Leiter | 2.702 - 4.201 € | 2.756 - 4.285 € | 50 € |
| Lohngruppe I (unbesetzt) | ||||
| Lohngruppe II | Kommissionierer, Auszeichner etc. | 1.759 - 2.140 € | 1.794 - 2.183 € | 50 € |
| Lohngruppe III | Schauwerbegestalter, Kraftfahrer etc. | 1.964 - 2.539 € | 2.003 - 2.590 | 50 € |
| Lohngruppe IV | wie Lgr. III, jedoch + 20 % wg. mehr Personalverantwortung | 50 € | ||
| Lohngruppe V | Bedienungspersonal in Erfrischungsräumen und Restauratiosbetrieben | 2.006 € | 2.046 € | 50 € |
| Vergütung für Auszubildende | ab 1. Sept. 2011: 664 - 900 € | ab 1. Sept. 2012: 677 - 918 € | 25 € | |
| Tankstellen- und Garagengewerbe | Stundenlöhne | ab 1. Sept. 2011: 8,50 - 11,52 € | ab 1. Sept. 2012: 8,67 - 11,75 € | 50 € |
| Tankstellen- und Garagengewerbe | Ausbildungsvergütungen | ab 1. Sept. 2011: 463,85 - 694,83 € | ab 1. Sept. 2012: 473,13 - 708,73 € | 25 € |
